ОТЧЕТ О совокупном доходе
на 30 сентября 2016 года тыс.сом
| 30 сентября2016 г. | 30 июня2016 г. | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 45 700,7 | 43 937,0 | |
| Итого доходы | 45 700,7 | 43 937,0 | |
| Расходы на персонал | (4 637,5) | (3 341,4) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (1 840,8) | (2 519,0) | |
| Прочие расходы | (4,5) | (13,3) | |
| Итого расходы | (6 482,8) | (5 873,7) | |
| Прочие доходы/расходы | 320,4 | 276,7 | |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 39 538,3 | 38 340,0 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер –
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 сентября 2016 года тыс.сом
| На 30.09.2016 г. | На 30.06.2016 г. | ||
| Активы | |||
| Денежные средства | 76 249,4 | 9 002,0 | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 1 307 637,5 | 1 292 683,7 | |
| Основные средства | 3 861,3 | 4 035,6 | |
| Нематериальные активы | 30,0 | 40,6 | |
| Прочие активы | 3 009,8 | 696,6 | |
| Итого Активов | 1 390 788,0 | 1 306 458,4 | |
| Обязательства | |||
| Краткосрочные обязательства | 1 770,6 | 468,8 | |
| Налоги к оплате | 92,3 | 99,6 | |
| Резервы | — | 245,2 | |
| Доходы будущих периодов | 488,6 | 552,3 | |
| Итого обязательств | 2 351,5 | 1 365,9 | |
| Фонд защиты депозитов | |||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | |
| Взносы банков-участников | 730 200,5 | 686 394,8 | |
| Накопленный чистый доход | 400 494,6 | 360 956,3 | |
| Итого Фонд защиты депозитов | 1 388 436,5 | 1 305 092,5 | |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 1 390 788,0 | 1 306 458,4 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —
Главный бухгалтер А.Карабаева
