Реестр банков-участников Системы защиты депозитов Кыргызской Республики по состоянию на 1 октября 2020 года
№ | № по реестру | Наименование банка-участника |
1 | 01/09 | ОАО Российско-Кыргызский «Аманбанк» |
2 | 02/09 | ОАО «Кыргызкоммерцбанк» |
3 | 03/09 | ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» |
4 | 04/09 | ОАО «Оптима Банк» |
5 | 06/09 | ЗАО АКБ «Толубай» |
6 | 07/09 | ОАО «РСК БАНК» |
7 | 09/09 | ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» |
8 | 10/09 | ОАО «Дос-Кредобанк» |
9 | 12/09 | ЗАО «ЭкоИсламикБанк» |
10 | 13/09 | ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» |
11 | 14/09 | ОАО «БАКАЙ БАНК» |
12 | 15/09 | ОАО «Халык Банк Кыргызстан» |
13 | 16/09 | Бишкекский филиал Национального Банка Пакистана |
14 | 17/09 | ОАО «ФинансКредитБанк КАБ» |
15 | 18/09 | ОАО «Айыл Банк» |
16 | 20/09 | ЗАО «Банк Азии» |
17 | 21/09 | ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» |
18 | 22/09 | ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» |
19 | 22/11 | ОАО «Керемет Банк» |
20 | 23/12 | ЗАО Банк «Бай-Тушум» |
21 | 24/13 | ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк» |
22 | 25/15 | ЗАО «ФИНКА Банк» |
23 | 27/16 | ЗАО «Банк Компаньон» |
24 | 19/09 | ЗАО «Манас Банк» (режим выплаты компенсаций) |
Реестр микрофинансовых компаний-участников Системы защиты депозитов Кыргызской Республики по состоянию 1 октября 2020 года
№ | № по реестру | Наименование микрофинансовой компании-участника |
1 | 01/09-МФК | ОАО Микрофинансовая компания «Салым Финанс» |