ОТЧЕТ О совокупном доходе Агентства по защите депозитов КР
на 30июня 2015 годатыс.сом
| 30 июня 2015 г. | 31 марта2015 г. | |
| Доходы от управления активами Фонда | 28 910,5 | 26 165,1 |
| Итого доходы | 28 910,5 | 26 165,1 |
| Расходы на персонал | (2 988,6) | (2 234,4) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (1 976,3) | (1 383,8) |
| Прочие расходы | (9,7) | (4,2) |
| Итого расходы | (4 974,6) | (3 622,4) |
| Прочие доходы/расходы | 64,0 | 63,8 |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 23 999,9 | 22 606,5 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ Агентства по защите депозитов КР
на 30июня 2015 года тыс.сом
| На 30.06.2015 г. | На 31.03.2015 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 4 149,1 | 2 811,1 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 991 594,0 | 932 706,6 |
| Основные средства | 1 742,4 | 1 806,1 |
| Нематериальные активы | 87,3 | 102,0 |
| Прочие активы | 133,3 | 42,6 |
| Итого Активов | 997 706,1 | 937 468,4 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 270,9 | 335,2 |
| Налоги к оплате | 80,1 | 71,0 |
| Резервы | 386,4 | 386,4 |
| Доходы будущих периодов | 807,3 | 871,0 |
| Итого обязательств | 1 544,7 | 1 663,6 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
| Взносы банков-участников | 511 511,7 | 475 155,0 |
| Накопленный чистый доход | 226 908,3 | 202 908,4 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 996 161,4 | 935 804,8 |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 997 706,1 | 937 468,4 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер А.Карабаева
