Скачать :
Жылдык отчет 2018
Годовой отчет 2018
Annual Report 2018
Финансовая отчетность Агентства
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2018 года
(Суммы выражены в тыс. сомов)
| Наименование статьи | 2018г. | 2017г. |
| Активы | ||
| Денежные средства в кассе и банке | 1 640,1 | 2 916,6 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 176 688,6 | 1 803 399,6 |
| Основные средства | 3 135,9 | 4 300,1 |
| Нематериальные активы | 9 778,5 | — |
| Прочие активы | 52,9 | 6 684,0 |
| Итого: активы | 2 191 296,0 | 1 817 300,3 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 1 297,0 | 2 208,5 |
| Налоги к оплате | 355,0 | 262,2 |
| Резервы | 654,1 | 235,9 |
| Доходы будущих периодов | — | 170,0 |
| Итого: обязательства | 2 306,1 | 2 876,6 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства КР | 257 741,4 | 257 741,4 |
| Взносы банков-участников | 1 199 612,8 | 966 350,7 |
| Накопленный чистый доход | 731 635,7 | 590 331,6 |
| Итого: источники собственных средств | 2 188 989,9 | 1 814 423,7 |
| Итого: обязательства и источники собственных средств | 2 191 296,0 | 1 817 300,3 |
| Исполнительный директор | Финансовый менеджер — главный бухгалтер |
Мурзабеков Э.Р. Карабаева А.
Отчет о совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(Суммы выражены в тыс. сомов)
| Наименование показателя | 2018г. | 2017г. |
| Доходы | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 174 706,4 | 178 792,0 |
| Итого: доходы | 174 706,4 | 178 792,0 |
| Расходы | ||
| Расходы на персонал | (23 778,4) | (17 404,9) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (9 731,8) | (8 819,8) |
| Прочие расходы | (28,3) | (29,9) |
| Итого: расходы | (33 538,5) | (26 254,6) |
| Прочие неоперационные доходы/расходы | 136,2 | 279,8 |
| Итого: совокупный доход (убыток) за год | 141 304,1 | 152 817,2 |
Отчет об изменениях в фонде защиты депозитов
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года
(Суммы выражены в тыс. сом)
| Взнос Правительства | Взносыбанков | Накопленный чистый доход | Итого | |
| На 01 января 2017года | 257 741,4 | 773 836,3 | 437 514,4 | 1 469 092,1 |
| Взносы банков | 192 514,4 | — | 192 514,4 | |
| Совокупный доход/ (убыток) за 2017 год | — | 152 817,2 | 152 817,2 | |
| На 01 января 2018 года | 257 741,4 | 966 350,7 | 590 331,6 | 1 814 423,7 |
| Взносы банков | 233 262,1 | 233 262,1 | ||
| Совокупный доход/ (убыток) за 2018 год | 141 304,1 | 141 304,1 | ||
| На 31 декабря 2018 года | 257 741,4 | 1 199 612,8 | 731 635,7 | 2 188 989,9 |
| Исполнительный директор | Финансовый менеджер — главный бухгалтер |
Мурзабеков Э.Р. Карабаева А.
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(Суммы выражены в тыс. сом)
Прямой метод
Отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
(Суммы выражены в тыс. сом)
Прямой метод
Движение денежных средств по видам деятельности | 2018 г. | 2017г. |
| 1. Операционная деятельность |
|
|
| Выплаты персоналу (включая социальные взносы и оплату подоходного налога) | (22 997,1) | (17 163,7) |
| Выплаты поставщикам за товары и услуги | (5 557,7) | (11 044,5) |
| Прочие поступления денежных средств | 63,9 | 246,1 |
| Прочие выбытие денежных средств | (2 752,9) | (740,9) |
| Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | (31 243,8) | (28 703,0) |
| 2. Инвестиционная деятельность |
|
|
| Поступление от погашения ценных бумаг | 3 436 184,5 | 1 255 061,7 |
| Приобретение ценных бумаг | (3 634 767,1) | (1 420 683,4) |
| Поступление от выбытия ОС | — | — |
| Приобретение основных средств и НМА | (4 667,6) | (232,9) |
| Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности | (203 250,2) | (165 854,6) |
| 3. Финансовая деятельность |
|
|
| Поступление средств от банков в фонд защиты депозитов | 233 262,1 | 192 299,4 |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 233 262,1 | 192 299,4 |
| Влияние изменений валютных курсов | (44,6) | 24,5 |
| Чистое изменение в состоянии денежных средств | (1 276,5) | (2 233,7) |
| Денежные средства на начало года | 2 916,6 | 5 150,3 |
| Денежные средства на конец года | 1 640,1 | 2 916,6 |
| Исполнительный директор | Финансовый менеджер — главный бухгалтер |
Мурзабеков Э.Р. Карабаева А.
