| ОТЧЕТ о совокупном доходе Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики за II квартал 2019 года тыс. сом | ||
| I квартал 2019 г. | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 43 151,0 | |
| Итого доходы | 42 151,0 | |
| Расходы на персонал | (4 342,7) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (1 814,0) | |
| Прочие расходы | (7,3) | |
| Итого расходы | (6 164,0) | |
| Прочие доходы/расходы | — | |
| Итого совокупный доход/(убыток) за год | 36 967,0 | |
Исполнительный директор Э. МУРЗАБЕКОВ
Бухгалтер-кассир М. ЖАПАРОВ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
на 30 июня 2019 года тыс. сом
| на 30 июня 2019 г. | На 31 марта 2019 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 17 954,9 | 1 952,9 | 
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 360 464,7 | 2 276 738,9 | 
| Основные средства | 2 738,8 | 2 833,0 | 
| Нематериальные активы | 8 671,5 | 9 225,0 | 
| Прочие активы | 109,2 | 144,4 | 
| Итого Активов | 2 389 939,1 | 2 290 894,2 | 
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 661,8 | 923,2 | 
| Налоги к оплате | 136,6 | 175,9 | 
| Резервы | — | — | 
| Доходы будущих периодов | — | — | 
| Итого обязательства | 798,4 | 1 099,1 | 
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | 
| Взносы банков-участников | 1 328 314,8 | 1 263 431,0 | 
| Накопленный чистый доход | 803 084,5 | 768 622,7 | 
| Итого Фонд защиты депозитов | 2 389 140,7 | 2 289 795,1 | 
| Итого обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 389 939,1 | 2 290 894,2 | 
Исполнительный директор Э. МУРЗАБЕКОВ
Бухгалтер-кассир М. ЖАПАРОВ
| ОТЧЕТ о совокупном доходе Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики за II квартал 2019 года тыс. сом | ||
| I квартал 2019 г. | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 43 151,0 | |
| Итого доходы | 42 151,0 | |
| Расходы на персонал | (4 342,7) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (1 814,0) | |
| Прочие расходы | (7,3) | |
| Итого расходы | (6 164,0) | |
| Прочие доходы/расходы | — | |
| Итого совокупный доход/(убыток) за год | 36 967,0 | |
Исполнительный директор Э. МУРЗАБЕКОВ
Бухгалтер-кассир М. ЖАПАРОВ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
на 30 июня 2019 года тыс. сом
| на 30 июня 2019 г. | На 31 марта 2019 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 17 954,9 | 1 952,9 | 
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 360 464,7 | 2 276 738,9 | 
| Основные средства | 2 738,8 | 2 833,0 | 
| Нематериальные активы | 8 671,5 | 9 225,0 | 
| Прочие активы | 109,2 | 144,4 | 
| Итого Активов | 2 389 939,1 | 2 290 894,2 | 
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 661,8 | 923,2 | 
| Налоги к оплате | 136,6 | 175,9 | 
| Резервы | — | — | 
| Доходы будущих периодов | — | — | 
| Итого обязательства | 798,4 | 1 099,1 | 
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | 
| Взносы банков-участников | 1 328 314,8 | 1 263 431,0 | 
| Накопленный чистый доход | 803 084,5 | 768 622,7 | 
| Итого Фонд защиты депозитов | 2 389 140,7 | 2 289 795,1 | 
| Итого обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 389 939,1 | 2 290 894,2 | 
Исполнительный директор Э. МУРЗАБЕКОВ
Бухгалтер-кассир М. ЖАПАРОВ[:KY]
| ОТЧЕТ о совокупном доходе Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики за II квартал 2019 года тыс. сом | ||
| I квартал 2019 г. | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 43 151,0 | |
| Итого доходы | 42 151,0 | |
| Расходы на персонал | (4 342,7) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (1 814,0) | |
| Прочие расходы | (7,3) | |
| Итого расходы | (6 164,0) | |
| Прочие доходы/расходы | — | |
| Итого совокупный доход/(убыток) за год | 36 967,0 | |
Исполнительный директор Э. МУРЗАБЕКОВ
Бухгалтер-кассир М. ЖАПАРОВ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики
на 30 июня 2019 года тыс. сом
| на 30 июня 2019 г. | На 31 марта 2019 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 17 954,9 | 1 952,9 | 
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 360 464,7 | 2 276 738,9 | 
| Основные средства | 2 738,8 | 2 833,0 | 
| Нематериальные активы | 8 671,5 | 9 225,0 | 
| Прочие активы | 109,2 | 144,4 | 
| Итого Активов | 2 389 939,1 | 2 290 894,2 | 
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 661,8 | 923,2 | 
| Налоги к оплате | 136,6 | 175,9 | 
| Резервы | — | — | 
| Доходы будущих периодов | — | — | 
| Итого обязательства | 798,4 | 1 099,1 | 
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | 
| Взносы банков-участников | 1 328 314,8 | 1 263 431,0 | 
| Накопленный чистый доход | 803 084,5 | 768 622,7 | 
| Итого Фонд защиты депозитов | 2 389 140,7 | 2 289 795,1 | 
| Итого обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 389 939,1 | 2 290 894,2 | 
Исполнительный директор Э. МУРЗАБЕКОВ
Бухгалтер-кассир М. ЖАПАРОВ[:]
