Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики
ОТЧЕТ О совокупном доходе
на 30 июня 2016 года тыс.сом
| 30 июня2016 г. | 31 марта2016 г. | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 43 937,0 | 40 608,9 | |
| Итого доходы | 43 937,0 | 40 608,9 | |
| Расходы на персонал | (3 341,4) | (3 740,4) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (2 519,0) | (635,0) | |
| Прочие расходы | (13,3) | (3,1) | |
| Итого расходы | (5 873,7) | (4 378,5) | |
| Прочие доходы/расходы | 276,7 | 63,7 | |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 38 340,0 | 36 294,1 | 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 июня 2016 года тыс.сом
| На 30.06.2016 г. | На 31.03.2016 г. | ||
| Активы | |||
| Денежные средства | 9 002,0 | 2 418,8 | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 1 292 683,7 | 1 223 244,6 | |
| Основные средства | 4 035,6 | 1 298,7 | |
| Нематериальные активы | 40,6 | 51,2 | |
| Прочие активы | 696,6 | 175,4 | |
| Итого Активов | 1 306 458,4 | 1 227 188,7 | |
| Обязательства | |||
| Краткосрочные обязательства | 468,8 | 596,2 | |
| Налоги к оплате | 99,6 | 102,0 | |
| Резервы | 245,2 | 511,9 | |
| Доходы будущих периодов | 552,3 | 616,0 | |
| Итого обязательств | 1 365,9 | 1 826,1 | |
| Фонд защиты депозитов | |||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | |
| Взносы банков-участников | 686 394,8 | 645 004,9 | |
| Накопленный чистый доход | 360 956,3 | 322 616,3 | |
| Итого Фонд защиты депозитов | 1 305 092,5 | 1 225 362,6 | |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 1 306 458,4 | 1 227 188,7 | 
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —
Главный бухгалтер А.Карабаева
