Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2010 года
Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
| 30 июня 2010 | 31 марта 2010 | |
| АКТИВЫ | 
 | 
 | 
| Денежные средства | 155 364 202 | 42 684 758 | 
| Основные средства | 847 857 | 5 18 098 | 
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 202 867 607 1 | 311 904 396 | 
| Прочие активы | 3 576 | 1 410 | 
| Начисленные проценты к получению | 60 700 | 50 842 | 
| ВСЕГО АКТИВЫ | 359 143 942 | 355159 505 | 
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 
 | 
 | 
| Начисленные обязательства | 306 310 | 137 731 | 
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 306 310 | 137 731 | 
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 
 | 
 | 
| Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 271 404 521 | 
| Взносы Банков | 82 484 899 11 | 67 870 305 | 
| Изменения в чистых активах | 18611 349 | 15 746 948 | 
| ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 358 837 632 | 355 021 774 | 
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 359 143 942 | 355 159 505 | 
Отчет о валовых доходах и расходах за II квартал 2010 года Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
| Наименование показателя | За II квартал 2010 года | За I квартал 2010 года | 
| Доходы | ||
| Процентные доходы | 4 430 1 24 | 5 261 190 | 
| Проч не доходы | ||
| Итого доходы | 4 430 1 24 | 5 261 190 | 
| Расходы | ||
| Расходы на персонал | 851 386 | 389 674 | 
| Хозяйственно-операционные расходы | 712417 | 291 548 | 
| Прочие расходы | 1 920 | 0 | 
| Итого расходы | 1 565 723 | 681 222 | 
| Превышение расходов нал доходами | 2 864 401 | 4 579 968 | 
| 30 июня 2010 | 31 марта 2010 | |
| АКТИВЫ | 
 | 
 | 
| Денежные средства | 155 364 202 | 42 684 758 | 
| Основные средства | 847 857 | 5 18 098 | 
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 202 867 607 1 | 311 904 396 | 
| Прочие активы | 3 576 | 1 410 | 
| Начисленные проценты к получению | 60 700 | 50 842 | 
| ВСЕГО АКТИВЫ | 359 143 942 | 355159 505 | 
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 
 | 
 | 
| Начисленные обязательства | 306 310 | 137 731 | 
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 306 310 | 137 731 | 
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 
 | 
 | 
| Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 271 404 521 | 
| Взносы Банков | 82 484 899 11 | 67 870 305 | 
| Изменения в чистых активах | 18611 349 | 15 746 948 | 
| ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 358 837 632 | 355 021 774 | 
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 359 143 942 | 355 159 505 | 
Отчет о валовых доходах и расходах за II квартал 2010 года Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
| Наименование показателя | За II квартал 2010 года | За I квартал 2010 года | 
| Доходы | ||
| Процентные доходы | 4 430 1 24 | 5 261 190 | 
| Проч не доходы | ||
| Итого доходы | 4 430 1 24 | 5 261 190 | 
| Расходы | ||
| Расходы на персонал | 851 386 | 389 674 | 
| Хозяйственно-операционные расходы | 712417 | 291 548 | 
| Прочие расходы | 1 920 | 0 | 
| Итого расходы | 1 565 723 | 681 222 | 
| Превышение расходов нал доходами | 2 864 401 | 4 579 968 | 
| 30 июня 2010 | 31 марта 2010 | |
| АКТИВЫ | 
 | 
 | 
| Денежные средства | 155 364 202 | 42 684 758 | 
| Основные средства | 847 857 | 5 18 098 | 
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 202 867 607 1 | 311 904 396 | 
| Прочие активы | 3 576 | 1 410 | 
| Начисленные проценты к получению | 60 700 | 50 842 | 
| ВСЕГО АКТИВЫ | 359 143 942 | 355159 505 | 
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 
 | 
 | 
| Начисленные обязательства | 306 310 | 137 731 | 
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 306 310 | 137 731 | 
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 
 | 
 | 
| Взносы Правительства КР | 257 741 384 | 271 404 521 | 
| Взносы Банков | 82 484 899 11 | 67 870 305 | 
| Изменения в чистых активах | 18611 349 | 15 746 948 | 
| ИТОГО ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 358 837 632 | 355 021 774 | 
| ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | 359 143 942 | 355 159 505 | 
Отчет о валовых доходах и расходах за II квартал 2010 года Агентства защиты депозитов при Министерстве Финансов Кыргызской Республики
| Наименование показателя | За II квартал 2010 года | За I квартал 2010 года | 
| Доходы | ||
| Процентные доходы | 4 430 1 24 | 5 261 190 | 
| Проч не доходы | ||
| Итого доходы | 4 430 1 24 | 5 261 190 | 
| Расходы | ||
| Расходы на персонал | 851 386 | 389 674 | 
| Хозяйственно-операционные расходы | 712417 | 291 548 | 
| Прочие расходы | 1 920 | 0 | 
| Итого расходы | 1 565 723 | 681 222 | 
| Превышение расходов нал доходами | 2 864 401 | 4 579 968 | 
