ОТЧЕТ О совокупном доходе
на 30 сентября 2017 года тыс.сом
| 30 сентября 2017 г. | 30 июня 2017 г. | |||
| Доходы от управления активами Фонда | 45 807,8 | 44 439,0 | ||
| Итого доходы | 45 807,8 | 44 439,0 | ||
| Расходы на персонал | (3 972,0) | (3 946,9) | ||
| Хозяйственно-операционные расходы | (1 302,8) | (3 137,8) | ||
| Прочие расходы | (6,8) | (17,8) | ||
| Итого расходы | (5 281,6) | (7 102,5) | ||
| Прочие доходы/расходы | 54,4 | 73,8 | ||
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 40 580,6 | 37 410,3 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер –
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 сентября 2017 года тыс. сом
| На 30 сентября2017 г. | На 30 июня2017 г. | |||
| Активы | ||||
| Денежные средства | 50 770,9 | 12 979,7 | ||
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 1 669 425,9 | 1 618 372,3 | ||
| Основные средства | 4 625,3 | 4 878,6 | ||
| Нематериальные активы | — | — | ||
| Прочие активы | 2 839 ,7 | 2 412,3 | ||
| Итого Активов | 1 727 661,8 | 1 638 642,9 | ||
| Обязательства | ||||
| Краткосрочные обязательства | 1 681,9 | 1 707,0 | ||
| Налоги к оплате | 94,0 | 113,3 | ||
| Резервы | — | 268,0 | ||
| Доходы будущих периодов | 233,7 | 297,4 | ||
| Итого обязательств | 2 009,6 | 2 385,7 | ||
| Фонд защиты депозитов | ||||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | ||
| Взносы банков-участников | 914 833,3 | 866 018,9 | ||
| Накопленный чистый доход | 553 077,5 | 512 496,9 | ||
| Итого Фонд защиты депозитов | 1 725 652,2 | 1 636 257,2 | ||
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 1 727 661,8 | 1 638 642,9 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —
Главный бухгалтер А.Карабаева
