ОТЧЕТ О совокупном доходе
на 31 марта 2016 года тыс.сом
| 31 марта2016 г. | 31 декабря 2015 г. | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 40 608,9 | 124 917,4 | |
| Итого доходы | 40 608,9 | 124 917,4 | |
| Расходы на персонал | (3 740,4) | (13 162,1) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (635,0) | (5 935,4) | |
| Прочие расходы | (3,1) | (54,9) | |
| Итого расходы | (4 378,5) | (19 152,4) | |
| Прочие доходы/расходы | 63,7 | 255,3 | |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 36 294,1 | 106 020,3 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер – Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 марта 2016 года тыс.сом
| На 31.03.2016 г. | На 31.12.2015 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 2 418,8 | 4 796,2 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 1 223 244,6 | 1 133 554,8 |
| Основные средства | 1 298,7 | 1 428,7 |
| Нематериальные активы | 51 ,2 | 62,5 |
| Прочие активы | 175,4 | 72,8 |
| Итого Активов | 1 227 188,7 | 1 139 915,0 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 596,2 | 882,8 |
| Налоги к оплате | 102,0 | 218,8 |
| Резервы | 511,9 | 511,9 |
| Доходы будущих периодов | 616,0 | 679,8 |
| Итого обязательств | 1 826,1 | 2 293,3 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
| Взносы банков-участников | 645 004,9 | 593 558,1 |
| Накопленный чистый доход | 322 616,3 | 286 322,2 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 1 225 362,6 | 1 137 621,7 |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 1 227 188,7 | 1 139 915,0 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —Главный бухгалтер А.Карабаева
