ОТЧЕТ О совокупном доходе
По состоянию на 31 марта 2013 года
| На 31.03.2013 г. | На 31.12.2012 г | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 14 390,2 | 38,929.7 | |
| Итого доходы | 14 390,2 | 38,929.7 | |
| Расходы на персонал | (2 810,9) | (10 345,0) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (660,6) | (3 534,1) | |
| Прочие расходы | (5,5) | (23,5) | |
| Итого расходы | (3 477,1) | (13 902,6) | |
| Прочие доходы/расходы | 0,1 | ||
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 10 913,2 | 25 027,2 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 марта 2013 года
| На 31.03.2013 г. | На 31.12.2012 г | ||
| Активы | |||
| Денежные средства | 9 767,9 | 4 030,1 | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 571 338,7 | 546 412,0 | |
| Основные средства | 1 268,9 | 1 398,4 | |
| Нематериальные активы | 229,2 | 233,3 | |
| Прочие активы | 24,7 | 9,7 | |
| Итого Активов | 582 629,4 | 552 083,5 | |
| Обязательства | |||
| Краткосрочные обязательства | 287,0 | 526,1 | |
| Налоги к оплате | 84,9 | 166,9 | |
| Резервы | 1 274,0 | 1 274,0 | |
| Доходы будущих периодов | — | ||
| Итого обязательств | 1 645,9 | 1 967,0 | |
| Фонд защиты депозитов | |||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | |
| Взносы банков-участников | 247 690,3 | 227 736,5 | |
| Накопленный чистый доход | 75 551,8 | 64 638,6 | |
| Итого Фонд защиты депозитов | 580 983,5 | 550 116,5 | |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 582 629,4 | 552 083,5 |
ОТЧЕТ О совокупном доходе
По состоянию на 31 марта 2013 года
| На 31.03.2013 г. | На 31.12.2012 г | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 14 390,2 | 38,929.7 | |
| Итого доходы | 14 390,2 | 38,929.7 | |
| Расходы на персонал | (2 810,9) | (10 345,0) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (660,6) | (3 534,1) | |
| Прочие расходы | (5,5) | (23,5) | |
| Итого расходы | (3 477,1) | (13 902,6) | |
| Прочие доходы/расходы | 0,1 | ||
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 10 913,2 | 25 027,2 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 марта 2013 года
| На 31.03.2013 г. | На 31.12.2012 г | ||
| Активы | |||
| Денежные средства | 9 767,9 | 4 030,1 | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 571 338,7 | 546 412,0 | |
| Основные средства | 1 268,9 | 1 398,4 | |
| Нематериальные активы | 229,2 | 233,3 | |
| Прочие активы | 24,7 | 9,7 | |
| Итого Активов | 582 629,4 | 552 083,5 | |
| Обязательства | |||
| Краткосрочные обязательства | 287,0 | 526,1 | |
| Налоги к оплате | 84,9 | 166,9 | |
| Резервы | 1 274,0 | 1 274,0 | |
| Доходы будущих периодов | — | ||
| Итого обязательств | 1 645,9 | 1 967,0 | |
| Фонд защиты депозитов | |||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | |
| Взносы банков-участников | 247 690,3 | 227 736,5 | |
| Накопленный чистый доход | 75 551,8 | 64 638,6 | |
| Итого Фонд защиты депозитов | 580 983,5 | 550 116,5 | |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 582 629,4 | 552 083,5 |
ОТЧЕТ О совокупном доходе
По состоянию на 31 марта 2013 года
| На 31.03.2013 г. | На 31.12.2012 г | ||
| Доходы от управления активами Фонда | 14 390,2 | 38,929.7 | |
| Итого доходы | 14 390,2 | 38,929.7 | |
| Расходы на персонал | (2 810,9) | (10 345,0) | |
| Хозяйственно-операционные расходы | (660,6) | (3 534,1) | |
| Прочие расходы | (5,5) | (23,5) | |
| Итого расходы | (3 477,1) | (13 902,6) | |
| Прочие доходы/расходы | 0,1 | ||
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 10 913,2 | 25 027,2 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 марта 2013 года
| На 31.03.2013 г. | На 31.12.2012 г | ||
| Активы | |||
| Денежные средства | 9 767,9 | 4 030,1 | |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 571 338,7 | 546 412,0 | |
| Основные средства | 1 268,9 | 1 398,4 | |
| Нематериальные активы | 229,2 | 233,3 | |
| Прочие активы | 24,7 | 9,7 | |
| Итого Активов | 582 629,4 | 552 083,5 | |
| Обязательства | |||
| Краткосрочные обязательства | 287,0 | 526,1 | |
| Налоги к оплате | 84,9 | 166,9 | |
| Резервы | 1 274,0 | 1 274,0 | |
| Доходы будущих периодов | — | ||
| Итого обязательств | 1 645,9 | 1 967,0 | |
| Фонд защиты депозитов | |||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 | |
| Взносы банков-участников | 247 690,3 | 227 736,5 | |
| Накопленный чистый доход | 75 551,8 | 64 638,6 | |
| Итого Фонд защиты депозитов | 580 983,5 | 550 116,5 | |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 582 629,4 | 552 083,5 |
