О совокупном доходе Агентства по защите депозитов КР
за IIIквартал 2018 года тыс. сом
| III квартал 2018 г. | II квартал 2018 г. | |
| Доходы от управления активами Фонда | 41 768,2 | 47 090,4 |
| Итого доходы | 41 768,2 | 47 090,4 |
| Расходы на персонал | (4 915,3) | (6 045,7) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (1 557,6) | (3 943,3) |
| Прочие расходы | (5,7) | (10,2) |
| Итого расходы | (6 478,6) | (9 999,2) |
| Прочие доходы/расходы | 43,3 | 48,9 |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 35 332,9 | 37 140,1 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер –
главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
Агентства по защите депозитов КР
на 30 сентября 2018 года тыс. сом
| На 30 сентября2018 г. | На 30 июня 2018 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 7 557,8 | 169 803,7 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 074 024,0 | 1 815 912,7 |
| Основные средства | 3 438,6 | 3 789,5 |
| Нематериальные активы | 10 332,0 | 10 885,5 |
| Прочие активы | 172,6 | 57,8 |
| Итого Активов | 2 095 525,0 | 2 000 449,2 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 696,9 | 1 113,5 |
| Налоги к оплате | 125,7 | 194,4 |
| Резервы | 235,9 | 235,9 |
| Доходы будущих периодов | — | 42,5 |
| Итого обязательств | 1 058,5 | 1 586,3 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
| Взносы банков-участников | 1 137 382,6 | 1 077 111,9 |
| Накопленный чистый доход | 699 342,5 | 664 009,6 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 2 094 466,5 | 1 998 862,9 |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 095 525,0 | 2 000 449,2 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер —
главный бухгалтер А.Карабаева
