[:ru]ОТЧЕТ О совокупном доходе Агентства по защите депозитов КР за III квартал 2019 года
тыс.сом
III квартал 2019 г. | II квартал 2019 г. | |
|
| |
| Доходы от управления активами Фонда | 42 038,3 | 42 995,1 |
| Итого доходы | 42 038,3 | 42 995,1 |
| Расходы на персонал | (4 772,0) | (5 071,2) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (2 632,8) | (3 431,8) |
| Прочие расходы | (8,0) | (12,9) |
| Итого расходы | (7 412,8) | (8 515,9) |
| Прочие доходы/расходы | 0,4 | (17,5) |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 34 625,9 | 34 461,7 |
Заместитель
исполнительного директора К.Куленбеков
Финансовый менеджер-
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ Агентства по защите депозитов КР
на 30 сентября 2019 года тыс. сом
На 30.09.2019 г. | На 30.06.2019 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 1 880,1 | 17 954,9 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 478 708,9 | 2 360 464,7 |
| Основные средства | 3 062,1 | 2 738,8 |
| Нематериальные активы | 8 118,0 | 8 671,5 |
| Прочие активы | 35,0 | 109,2 |
| Итого Активов | 2 491 804,1 | 2 389 939,1 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 852,3 | 661,8 |
| Налоги к оплате | 140,3 | 136,6 |
| Резервы | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Итого обязательств | 992,6 | 798,4 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
| Взносы банков-участников | 1 395 359,7 | 1 328 314,8 |
| Накопленный чистый доход | 837 710,4 | 803 084,5 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 2 490 811,5 | 2 389 140,7 |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 491 804,1 | 2 389 939,1 |
Заместитель
исполнительного директора К.Куленбеков
Финансовый менеджер-
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О совокупном доходе Агентства по защите депозитов КР за III квартал 2019 года
тыс.сом
III квартал 2019 г. | II квартал 2019 г. | |
|
| |
| Доходы от управления активами Фонда | 42 038,3 | 42 995,1 |
| Итого доходы | 42 038,3 | 42 995,1 |
| Расходы на персонал | (4 772,0) | (5 071,2) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (2 632,8) | (3 431,8) |
| Прочие расходы | (8,0) | (12,9) |
| Итого расходы | (7 412,8) | (8 515,9) |
| Прочие доходы/расходы | 0,4 | (17,5) |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 34 625,9 | 34 461,7 |
Заместитель
исполнительного директора К.Куленбеков
Финансовый менеджер-
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ Агентства по защите депозитов КР
на 30 сентября 2019 года тыс. сом
На 30.09.2019 г. | На 30.06.2019 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 1 880,1 | 17 954,9 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 478 708,9 | 2 360 464,7 |
| Основные средства | 3 062,1 | 2 738,8 |
| Нематериальные активы | 8 118,0 | 8 671,5 |
| Прочие активы | 35,0 | 109,2 |
| Итого Активов | 2 491 804,1 | 2 389 939,1 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 852,3 | 661,8 |
| Налоги к оплате | 140,3 | 136,6 |
| Резервы | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Итого обязательств | 992,6 | 798,4 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
| Взносы банков-участников | 1 395 359,7 | 1 328 314,8 |
| Накопленный чистый доход | 837 710,4 | 803 084,5 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 2 490 811,5 | 2 389 140,7 |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 491 804,1 | 2 389 939,1 |
Заместитель
исполнительного директора К.Куленбеков
Финансовый менеджер-
Главный бухгалтер А.Карабаева[:RU]
ОТЧЕТ О совокупном доходе Агентства по защите депозитов КР за III квартал 2019 года
тыс.сом
III квартал 2019 г. | II квартал 2019 г. | |
|
| |
| Доходы от управления активами Фонда | 42 038,3 | 42 995,1 |
| Итого доходы | 42 038,3 | 42 995,1 |
| Расходы на персонал | (4 772,0) | (5 071,2) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (2 632,8) | (3 431,8) |
| Прочие расходы | (8,0) | (12,9) |
| Итого расходы | (7 412,8) | (8 515,9) |
| Прочие доходы/расходы | 0,4 | (17,5) |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 34 625,9 | 34 461,7 |
Заместитель
исполнительного директора К.Куленбеков
Финансовый менеджер-
Главный бухгалтер А.Карабаева
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ Агентства по защите депозитов КР
на 30 сентября 2019 года тыс. сом
На 30.09.2019 г. | На 30.06.2019 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 1 880,1 | 17 954,9 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 2 478 708,9 | 2 360 464,7 |
| Основные средства | 3 062,1 | 2 738,8 |
| Нематериальные активы | 8 118,0 | 8 671,5 |
| Прочие активы | 35,0 | 109,2 |
| Итого Активов | 2 491 804,1 | 2 389 939,1 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 852,3 | 661,8 |
| Налоги к оплате | 140,3 | 136,6 |
| Резервы | ||
| Доходы будущих периодов | ||
| Итого обязательств | 992,6 | 798,4 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
| Взносы банков-участников | 1 395 359,7 | 1 328 314,8 |
| Накопленный чистый доход | 837 710,4 | 803 084,5 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 2 490 811,5 | 2 389 140,7 |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 2 491 804,1 | 2 389 939,1 |
Заместитель
исполнительного директора К.Куленбеков
Финансовый менеджер-
Главный бухгалтер А.Карабаева[:]
