ОТЧЕТ О совокупном доходе
на 31 марта 2015 годатыс.сом
| 31 марта2015 г. | 31 декабря 2014 г. | |
| Доходы от управления активами Фонда | 26 165,1 | 85 980,1 |
| Итого доходы | 26 165,1 | 85 980,1 |
| Расходы на персонал | (2 234,4) | (11 955,5) |
| Хозяйственно-операционные расходы | (1 383,8) | (5 428,7) |
| Прочие расходы | (4,2) | (117,7) |
| Итого расходы | (3 622,4) | (17 501,9) |
| Прочие доходы/расходы | 63,8 | 315,9 |
| Итого совокупный доход / (убыток) за год | 22 606,5 | 68 794,1 |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 марта 2015 года тыс.сом
| На 31.03.2015 г. | На 31.12.2014 г. | |
| Активы | ||
| Денежные средства | 2 811,1 | 3 172,5 |
| Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 932 706,6 | 865 894,9 |
| Основные средства | 1 806,1 | 1 849,1 |
| Нематериальные активы | 102,0 | 116,5 |
| Прочие активы | 42,6 | 71,1 |
| Итого Активов | 937 468,4 | 871 104,1 |
| Обязательства | ||
| Краткосрочные обязательства | 335,2 | 708,3 |
| Налоги к оплате | 71,0 | 231,3 |
| Резервы | 386,4 | 386,4 |
| Доходы будущих периодов | 871,0 | 934,7 |
| Итого обязательств | 1 663,6 | 2 260,7 |
| Фонд защиты депозитов | ||
| Взносы Правительства | 257 741,4 | 257 741,4 |
| Взносы банков-участников | 475 155,0 | 430 800,1 |
| Накопленный чистый доход | 202 908,4 | 180 301,9 |
| Итого Фонд защиты депозитов | 935 804,8 | 868 843,4 |
| Итого Обязательства и Фонд защиты депозитов | 937 468,4 | 871 104,1 |
Исполнительный директор Ж.Касымов
Финансовый менеджер А.Карабаева
